used Inventory
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 49.7cc |
Engine Type | 2-Stroke |
Fuel Capacity | 1.66 gal. |
2023 Buddy 125 - Genuine Scooter
$2,899.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 124.9cc |
Engine Type | 4-Stroke |
Fuel Capacity | 1.66 gal. |
2023 Buddy 170i - Genuine Scooter
$3,499.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 168.9cc |
Engine Type | 4-Stroke Fuel Injected |
Fuel Capacity | 1.50 gal. |
2023 Buddy Kick 125 - Genuine Scooter
$3,499.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 124.9cc |
Engine Type | 4-Stroke Fuel Injected |
Fuel Capacity | 1.45 gal. |
2023 Urbano 200i - Genuine Scooter
$2,799.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 168.9cc |
Engine Type | 4-Stroke Electronic Fuel Injection |
Fuel Capacity | 1.45 gal. |
2023 Grand Prix 300S - Genuine Scooter
$5,699.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Liquid |
Displacement | 278.3cc |
Engine Type | 4-Stroke, Liquid-Cooled |
Fuel Capacity | 2.77 gal. |
2023 Grand Tourer 150 - Genuine Scooter
$3,699.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 149.6cc |
Engine Type | 4-Stroke |
Fuel Capacity | 2.77 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 49.5cc |
Engine Type | 4-Stroke |
Fuel Capacity | 1.32 gal. |
2023 go. 50 - Chicago Scooter Company
$1,499.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 49.6cc |
Engine Type | 4-Stroke |
Fuel Capacity | 1.45 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 49.6cc |
Engine Type | 4-Stroke |
Fuel Capacity | 1.45 gal. |
2023 Pug 50 - Chicago Scooter Company
$1,749.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 49.6cc |
Engine Type | 4-Stroke |
Fuel Capacity | 1.32 gal. |
2023 Primavera 150 Color Vibe - Vespa
$5,749.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Colors | Arancio Color Vibe, Bianco Color Vibe |
Cooling | Forced air |
Displacement | 124 cc (155 cc) |
Engine Type | 3-valve 4-stroke single cylinder i-get catalysed |
2023 Primavera 50 Color Vibe - Vespa
$4,399.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Colors | Arancio, Blanco |
Cooling | Forced air |
Displacement | 49 cc |
Engine Type | 3-valve 4-stroke single cylinder i-get catalysed |
2023 GTV 300 - Vespa
$8,499.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Colors | Beige Avvolgente Matt |
Cooling | Liquid |
Displacement | 278 cc |
Engine Type | hpe single cylinder, 4 stroke, 4 valve, electronic injection |
2024 Nitro Sport 50 - Chicago Scooter Company
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Colors | Red, White, Silver, Black |
Cooling | Air-Cooled |
Displacement | 49.5cc |
Engine Type | 4-Stroke |
2024 Go 50 - Chicago Scooter Company
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Colors | Blue/Black, Titanium, White/Black, Vibrant Gree/Black |
Cooling | Air-Cooled |
Displacement | 49.6cc |
Engine Type | 4-Stroke |
2024 Go 50 Max - Chicago Scooter Company
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Colors | Matte Black, Matte Titanium, White |
Cooling | Air-Cooled |
Displacement | 49.6cc |
Engine Type | 4-Stroke |
2024 Bella Classic 50 - Chicago Scooter Company
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Colors | Tangerine, Turquoise, White |
Cooling | Air-Cooled |
Displacement | 49.6cc |
Engine Type | 4-Stroke |
2024 Pug 50 - Chicago Scooter Company
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Colors | Black, White |
Cooling | Air-Cooled |
Displacement | 49.6cc |
Engine Type | 4-Stroke |
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 1.9 gal. (7.2 L) |
Seat Height | 31.1 in. (790 mm) |
2023 Liberty 150 - Piaggio
$3,149.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 9.5 cu. in. (155 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 1.5 gal. (5.7 L) |
2023 Liberty 50 - Piaggio
$2,549.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 1.5 gal. (5.7 L) |
2023 Liberty 150 S - Piaggio
$3,249.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 9.5 cu. in. (155 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 1.5 gal. (5.7 L) |
2023 BV 400 Deep Black - Piaggio
$7,499.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Liquid |
Displacement | 24.3 cu. in. (399 cc) |
Dry Weight | 429.9 lb. |
Engine Type | Single-Cylinder |
2023 Liberty 50 S - Piaggio
$2,649.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 1.5 gal. (5.7 L) |
2023 BV 400 S - Piaggio
$7,399.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Liquid |
Displacement | 24.3 cu. in. (399 cc) |
Dry Weight | 429.9 lb. |
Engine Type | Single-Cylinder |
2023 Piaggio 1 Active - Piaggio
$4,799.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Dry Weight | 207.1 lb. |
Engine Type | Electric |
Seat Height | 30.3 in. (770 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Dry Weight | 207.1 lb. |
Engine Type | Electric |
Seat Height | 30.3 in. (770 mm) |
2024 1 Active - Piaggio
$4,799.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Dry Weight | 207.1 lb. |
Engine Type | Electric |
Seat Height | 30.3 in. (770 mm) |
2024 1 FCW Active - Piaggio
$4,699.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Dry Weight | 207.1 lb. |
Engine Type | Electric |
Seat Height | 30.3 in. (770 mm) |